The Journey
The Danube Cycle Way (EV6) from Donaueschingen in the Black Forest to Vienna, following the river downstream through Bavaria and into Austria over 12 riding days in August 2025.
Locations
Route Statistics
909
Total km
12
Days
GermanyCountry
AustriaCountry
Full Itinerary
| Date | Day | From | To | km | Total | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 2 Aug 2025 | Day 1 | Donaueschingen | Sigmaringen | 86.5 km | 87 km | Germany |
| Sun 3 Aug 2025 | Day 2 | Sigmaringen | Ersingen | 85.5 km | 172 km | Germany |
| Mon 4 Aug 2025 | Day 3 | Ersingen | Dillingen | 76 km | 248 km | Germany |
| Tue 5 Aug 2025 | Day 4 | Dillingen | Neuburg an der Donau | 74 km | 322 km | Germany |
| Wed 6 Aug 2025 | Day 5 | Neuburg an der Donau | Bad Gogging | 59 km | 381 km | Germany |
| Thu 7 Aug 2025 | Day 6 | Bad Gogging | Regensburg | 57 km | 438 km | Germany |
| Fri 8 Aug 2025 | Day 7 | Regensburg | Straubing | 57 km | 495 km | Germany |
| Sat 9 Aug 2025 | Day 8 | Straubing | Passau | 97 km | 592 km | Germany |
| Sun 10 Aug 2025 | Day 9 | Passau | Linz | 93 km | 685 km | Ger / Aut |
| Mon 11 Aug 2025 | Day 10 | Linz | Marbacher | 101 km | 786 km | Austria |
| Tue 12 Aug 2025 | Day 11 | Marbacher | Arnsdorf | 42 km | 828 km | Austria |
| Wed 13 Aug 2025 | Day 12 | Arnsdorf | Vienna | 81 km | 909 km | Austria |
Arrival Night — Before Day 1
⛺
Travel Day — Donaueschingen
Riedsee-Camping
Am Riedsee 11, 78166 Donaueschingen, Germany
🗺 View on Google Maps →